Tariffe Formula Residence
Periodo A
| Dal 29/5 al 19/6 e dal 11/9 al 25/9 | |
| Bilo 6 posti | 600,00€ |
| Bilo 4 posti | 500,00€ |
| Mono 2 posti | 300,00€ |
| Mono 3 posti | 360,00€ |
| Mono 4 posti | 400,00€ |
| Prezzo per alloggio/settimana |
Periodo B
| Dal 19/6 al 3/7 e dal 4/9 al 11/9 | |
| Bilo 6 posti | 800,00€ |
| Bilo 4 posti | 650,00€ |
| Mono 2 posti | 450,00€ |
| Mono 3 posti | 500,00€ |
| Mono 4 posti | 600,00€ |
| Prezzo per alloggio/settimana |
Periodo C
| Dal 3/7 al 17/7 e dal 28/8 al 4/9 | |
| Bilo 6 posti | 950,00€ |
| Bilo 4 posti | 850,00€ |
| Mono 2 posti | 580,00€ |
| Mono 3 posti | 660,00€ |
| Mono 4 posti | 750,00€ |
| Prezzo per alloggio/settimana |
Periodo D
| Dal 17/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8 | |
| Bilo 6 posti | 1200,00€ |
| Bilo 4 posti | 1000,00€ |
| Mono 2 posti | 660,00€ |
| Mono 3 posti | 750,00€ |
| Mono 4 posti | 800,00€ |
| Prezzo per alloggio/settimana |
Periodo E
| Dal 7/8 al 21/8 | |
| Bilo 6 posti | 1600,00€ |
| Bilo 4 posti | 1400,00€ |
| Mono 2 posti | 1100,00€ |
| Mono 3 posti | 1100,00€ |
| Mono 4 posti | 1100,00€ |
| Prezzo per alloggio/settimana |
Tariffe Formula Hotel (trattamento mezza pensione)
| Dal 29/05 al 26/06 e Dal 28/08 al 11/09 | 320,00€ |
| Dal 26/06 al 24/07 e Dal 21/08 al 28/08 | 420,00€ |
| Dal 24/07 al 07/08 | 490,00€ |
| Dal 07/08 al 21/08 | 580,00€ |
| Dal 15/05 al 29/05 e Dal 11/09 al 18/09 | 280,00€ |
Prezzo per persona/settimana |
Tariffe Campeggio per Camper e Caravan
| PREZZI GIORNALIERI | |
| Dal 29/05 al 26/06 e Dal 28/08 al 11/09 | 13,00€/piazzola-10,00€/persona |
| Dal 26/06 al 24/07 e Dal 21/08 al 28/08 | 14,00€/piazzola-11,00€/persona |
| Dal 24/07 al 07/08 | 16,00€/piazzola-12,00€/persona |
| Dal 07/08 al 21/08 | 20,00€/piazzola-15,00€/persona |
| Dal 15/05 al 29/05 e Dal 11/09 al 18/09 | 10,00€/piazzola-8,00€/persona |
| STAGIONALI | |
| 2/3 persone | 2600,00€ |
| 4 persone | 2700,00€ |
| 5 persone | 2900,00€ |
| MESE di LUGLIO | |
| 2/3 persone | 1100,00€ |
| 4 persone | 1250,00€ |
| 5 persone | 1400,00€ |
| MESE di AGOSTO | |
| 2/3 persone | 1600,00€ |
| 4 persone | 1800,00€ |
| 5 persone | 2000,00€ |
Tariffe Servizio Spiaggia
FILA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dal 29/05 al 26/06 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Dal 26/06 al 24/07 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Dal 24/07 al 07/08 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
Dal 07/08 al 21/08 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Dal 15/05 al 29/05 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |